- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 80萬 | - | 正常 |
| 工商注冊號 | 暫無 | 組織機構(gòu)代碼 | 暫無 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 52610111MJU376837E | 公司類型 | 暫無 | |
| 納稅人識別號 | 暫無 | 行業(yè) | 社會組織 | |
| 營業(yè)期限 | 2021-07-13至2025-06-30 | 核準(zhǔn)日期 | 暫無 | |
| 登記機關(guān) | 暫無 | 英文名稱 | 暫無 | |
| 注冊地址 | 暫無 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
暫無
|
|||
| 發(fā)布日期 | 招聘職位 | 月薪 | 學(xué)歷 | 工作經(jīng)驗 | 地區(qū) | 詳情 |
| 2023-03-04 | 幼教 | 2001-4000元/月 | 大專 | 1-3年 | 西安市 | 詳情 |