- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 500萬人民幣 | 2004-10-12 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 320407000040785 | 組織機構(gòu)代碼 | 76589508-8 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91320411765895088W | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91320411765895088W | 行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2004-10-12至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2020-11-16 | |
| 登記機關(guān) | 常州國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新北區(qū))行政審批局 | 英文名稱 | Changzhou Changrui Tianli Power Machinery Co.,Ltd. | |
| 注冊地址 | 常州新北區(qū)西夏墅鎮(zhèn)浦北大街201號 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
天然氣發(fā)動機、柴油機的制造;拖拉機裝配;五金、交電、儀器儀表、金屬材料的銷售;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||