- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
| 80萬 | 2017-03-09 | 一般指法人和其他組織統(tǒng)一社會(huì)信用代碼,相當(dāng)于讓法人和其他組織擁有了一個(gè)全國統(tǒng)一的“身份證號”。 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定統(tǒng)一社會(huì)信用代碼用18位阿拉伯?dāng)?shù)字或大寫英文字母表示。 沒有幫助有幫助 |
| 工商注冊號 | 暫無 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 暫無 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 52610113MJU3893633 | 公司類型 | 暫無 | |
| 納稅人識(shí)別號 | 暫無 | 行業(yè) | 社會(huì)組織 | |
| 營業(yè)期限 | 2020-03-19至2023-03-18 | 核準(zhǔn)日期 | 暫無 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 暫無 | 英文名稱 | 暫無 | |
| 注冊地址 | 暫無 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
暫無
|
|||